Bezpečnostní dveře |
| 1006 | ADLO Bezpečnostní dveře TESIM (řada ELITE) | 14 339 | 16 490 |
| 1006.01 | ADLO Bezpečnostní dveře TEJEN (řada ELITE) | 14 774 | 16 990 |
| 1007 | ADLO Bezpečnostní dveře TEDUO (řada ELITE) | 15 209 | 17 490 |
| 1003 | ADLO Bezpečnostní dveře ADUO (řada ELITE) | 16 078 | 18 490 |
| 1001 | ADLO Bezpečnostní dveře ARDEN (řada ELITE) | 16 948 | 19 490 |
| 1005 | ADLO Bezpečnostní dveře ZENIT (řada ELITE) | 20 426 | 23 490 |
| 1005.01 | ADLO Bezpečnostní dveře ZENEX (řada ELITE) | 27 383 | 31 490 |
| 1008 | ADLO Bezpečnostní dveře W-MAX (řada ELITE) | na požádání |
| 1058.01 | ADLO Bezpečnostní dveře LISBEO plus D1 (řada ECONOMY) | 12 600 | 14 490 |
| 1058 | ADLO Bezpečnostní dveře LISBEO D1 (řada ECONOMY) | 11 730 | 13 490 |
| 1055 | ADLO Bezpečnostní dveře KASTO D1 (řada ECONOMY) | 10 861 | 12 490 |
| 1054 | ADLO Bezpečnostní dveře JUSTO D1 (řada ECONOMY) | 9 557 | 10 990 |
| 1050 | ADLO dveře INKO D1 (řada ECONOMY) | 8 252 | 9 490 |
| 1038.01 | ADLO Bezpečnostní dveře LISBEO plus D3 (řada ECONOMY) | 13 470 | 15 490 |
| 1038 | ADLO Bezpečnostní dveře LISBEO D3 (řada ECONOMY) | 12 600 | 14 490 |
| 1035 | ADLO Bezpečnostní dveře KASTO D3 (řada ECONOMY) | 11 730 | 13 490 |
| 1034 | ADLO Bezpečnostní dveře JUSTO D3 (řada ECONOMY) | 10 426 | 11 990 |
| 1030 | ADLO dveře INKO D3 (řada ECONOMY) | 9 122 | 10 490 |
| 1000 | ADLO Průmyslové dveře PREMO D1 (řada ECONOMY) | 7 817 | 8 990 |
| 1000 | Interiérové dveře INTERIER | 4 339 | 4 990 |
| 1045 | Příplatek Termo Exteriérové dveře | 8 600 | 9 890 |
| 1046 | Příplatek Exteriérové Profilové dveře | 8 339 | 9 590 |
| 1047 | Příplatek vlhkuodolné AQUA dveře | 5 817 | 6 690 |
Dvoukřídlé bezpečnostní dveře |
| 1027 | Dvoukřídlé ADLO bezpečnostní dveře TEDUO (řada ELITE) | 30 426 | 34 990 |
| 1023 | Dvoukřídlé ADLO bezpečnostní dveře ADUO (řada ELITE) | 32 165 | 36 990 |
| 1021 | Dvoukřídlé ADLO bezpečnostní dveře ARDEN (řada ELITE) | 35 643 | 40 990 |
| 1025 | Dvoukřídlé ADLO bezpečnostní dveře ZENIT (řada ELITE) | 39 991 | 45 990 |
| 1070 | Dvoukřídlé ADLO dveře INKO D3 (řada ECONOMY) | 18 252 | 20 990 |
| 1074 | Dvoukřídlé ADLO bezpečnostní dveře JUSTO D3 (řada ECONOMY ) | 20 861 | 23 990 |
| 1075 | Dvoukřídlé ADLO bezpečnostní dveře KASTO D3 (řada ECONOMY) | 22 600 | 25 990 |
| 1078 | Dvoukřídlé ADLO bezpečnostní dveře LISBEO D3 (řada ECONOMY) | 25 209 | 28 990 |
| 1045.01 | Příplatek Termo Exteriérové dveře | 17 209 | 19 790 |
| 1046.01 | Příplatek Exteriérové Profilové dveře | 16 687 | 19 190 |
| 1047.01 | Příplatek vlhkuodolné AQUA dvoukřídlé dveře | 11 643 | 13 390 |
Nestandard a atypické rozměry |
| 0036.30 | Zvuková izolace dveří 33dB (řada ELITE) | -261 | -300 |
| 0036.00 | Zvuková izolace dveří 39dB (řada ELITE) | 0,00 | 0,00 |
| 0036.50 | Příplatek za AUDIO zvukovoizolační dveře (řada ELITE) | 6 078 | 6 990 |
| 0035.99 | Dveře bez certifikované protipožární úpravy ADLO bezpečnostních dveří (řada ELITE) | -870 | -1 000 |
| 0036.31 | Zvuková izolace dveří 33dB (řada ECONOMY D3) | -261 | -300 |
| 0036.32 | Zvuková izolace dveří 40dB (řada ECONOMY D1) | -261 | -300 |
| 0036.01 | Zvuková izolace dveří 39dB ( řada ECONOMY D3) | 0,00 | 0,00 |
| 0036.02 | Zvuková izolace dveří 42dB (řada ECONOMY D1) | 0,00 | 0,00 |
| 0036.51 | Příplatek za AUDIO zvukovoizolační dveře (řada ECONOMY) | 5 209 | 5 990 |
| 38.99 | Dveře bez certifikované protipožární úpravy ADLO bezpečnostních dveří (řada ECONOMY) | -435 | -500 |
| 35.00 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří EI15/EW30 (řada ELITE) | 0,00 | 0,00 |
| 35.01 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří EI15/EW45 (řada ELITE) | 0,00 | 0,00 |
| 35.02 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří EI15/EW60 (řada ELITE) | 0,00 | 0,00 |
| 35.03 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří EI30/EW30 (řada ELITE) | 0,00 | 0,00 |
| 35.04 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří EI30/EW45 (řada ELITE) | 948 | 1 090 |
| 35.05 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří EI30/EW60 (řada ELITE) | 1 383 | 1 590 |
| 35.06 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří EI45/EW45 (řada ELITE) | 1 730 | 1 990 |
| 35.07 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří EI45/EW60 (řada ELITE) | 2 165 | 2 490 |
| 38.00 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří D3 EI30/EW30 (řada ECONOMY) | 0,00 | 0,00 |
| 38.01 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří D1 EI30/EW30 (řada ECONOMY) | 0,00 | 0,00 |
| 38.02 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří D1 EI30/EW45 (řada ECONOMY) | 948 | 1 090 |
| 38.03 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří D1 EI30/EW60 (řada ECONOMY) | 1 383 | 1 590 |
| 38.04 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří D1 EI45/EW45 (řada ECONOMY) | 1 730 | 1 990 |
| 38.05 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří D1 EI45/EW60 (řada ECONOMY) | 2 165 | 2 490 |
| 38.06 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří D1 EI60/EW60 (řada ECONOMY) | 3 470 | 3 990 |
| 38.07 | Certifikovaná protipožární úprava ADLO bezpečnostních dveří D1 EI60/EW90 (řada ECONOMY) | 5 209 | 5 990 |
| 0030.01 | Příplatek za ADLO dveře šířky 60cm (výška dveří standard 197cm) | 0,00 | 0,00 |
| 0030.02 | Příplatek za ADLO dveře šířky 70cm (výška dveří standard 197cm) | 0,00 | 0,00 |
| 0030 | Příplatek za ADLO dveře šířky 90cm (výška dveří standard 197cm) | 513 | 590 |
| 0031 | Příplatek za ADLO dveře šířky 100cm (výška dveří standard 197cm) | 2 600 | 2 990 |
| 0032.00 | Příplatek za ADLO dveře jiné šířky (výška dveří standard 197cm) | 1 122 | 1 290 |
| 0032.01 | Příplatek za jinou výšku ADLO dveří do max výšky 210 cm (šířka dveří standard 80cm) | 1 557 | 1 790 |
| 0032.02 | Příplatek za jinou výšku ADLO dveří do max výšky 240 cm (šířka dveří standard 80cm) | 2 165 | 2 490 |
| 0032.03 | Příplatek za jinou výšku ADLO dveří do max výšky 250 cm (šířka dveří standard 80cm) | 4 339 | 4 990 |
| 0032.51 | Příplatek za jinou výšku dveří do max výšky 210 cm (šířka dveří atyp) | 2 861 | 3 290 |
| 0032.52 | Příplatek za jinou výšku dveří do max výšky 240 cm (šířka dveří atyp) | 3 296 | 3 790 |
| 0032.53 | Příplatek za jinou výšku dveří do max výšky 250 cm (šířka dveří atyp) | 5 470 | 6 290 |
| 0731 | ADLO rozvorový zámek BM-Mono | 774 | 890 |
| 0733 | ADLO rozvorový zámek BM-Xtrio | 1 383 | 1 590 |
| 1048 | Příplatek PLUS - zdvojené jistící body na pantové straně dveří | 600 | 690 |
| 1041 | Příplatek EXTRA Security | 2 948 | 3 390 |
| 0033 | Příplatek za nestandardní panty | 861 | 990 |
| 1042 | Příplatek Komfort panty | 1 035 | 1 190 |
| 0049 | Příplatek za panty v barvě zárubně | 252 | 290 |
| 11.02 | Příplatek za ven otevíravé dveře | 0,00 | 0,00 |
Montáž dveří a ostatní služby |
| 0019 | Montáž ADLO bezpečnostních dveří (řada ELITE) do nové ADLO zárubně | 1 817 | 2 090 |
| 0019.01 | Montáž ADLO bezpečnostních dveří (řada ELITE) do původní zárubně | 2 165 | 2 490 |
| 0018 | Montáž ADLO bezpečnostních dveří (řada ECONOMY) do nové ADLO zárubně | 1 383 | 1 590 |
| 0018.01 | Montáž ADLO bezpečnostních dveří (řada ECONOMY) do původní zárubně | 1 730 | 1 990 |
| 0020 | Montáž dvoukřídlých ADLO bezpečnostních dveří (řada ELITE) | 3 643 | 4 190 |
| 0020.01 | Montáž dvoukřídlých ADLO bezpečnostních dveří (řada ECONOMY) | 2 774 | 3 190 |
| 1091 | Zapůjčení náhradních, obyčejných dveří 80, 90,/197 | 687 | 790 |
| 1092 | Prodej náhradních, obyčejných dveří 80, 90,/197 | 1 470 | 1 690 |
| 1091.01 | Zapůjčení náhradních, obyčejných dveří atyp | 861 | 990 |
| 1093 | Výroba a prodej náhradních, obyčejných dveří atyp | 2 339 | 2 690 |
| 1081 | Výměna povrchu Lamino MDF | 2 600 | 2 990 |
| 1082 | Výměna povrchu Sprela/Geta | 3 904 | 4 490 |
| 1081.01 | Výměna povrchu přírodní lakovaná Dýha | 5 643 | 6 490 |
| 1101 | Přemontáž původního kování Rostex na dveře ADLO | 261 | 300 |
| 1101.01 | Úprava dveří na vlastní kování a jeho montáž na dveře ADLO | 1 122 | 1 290 |
| 1101.02 | Montáž vlastního kování Rostex na dveře ADLO | 261 | 300 |
| 0012 | Přemontáž původního přídavneho zámku | 270 | 310 |
| 0014 | Přemontáž původního kukátka | 183 | 210 |
| 0015 | Přemontáž původního řetízku | 183 | 210 |
| 0017 | Přemontáž původní bezpečnostní vložky | 417 | 480 |
| 0703 | Zadl.zámek (B) Hobes K 113 | 426 | 490 |
| 0711 | Zadl. zámek (S) Hobes K114 | 948 | 1 090 |
| 0712 | Zadl. zámek (P) Hobes 536 | 339 | 390 |
| 0715 | Zadl. Zámek L (Mul-T-Lock MPL210) | 1 991 | 2 290 |
| 0716 | Zadl. Zámek Ls (Mul-T-Lock MPL212) | 2 165 | 2 490 |
| 0701 | Zadl.zámek (A) Originál ADLO trezorový zámek | 5 209 | 5 990 |
| 0702 | Zadl.zámek (T) Mul-T-Lock 235 standard | 3 470 | 3 990 |
| 717 | Zadl.zámek (LB) BEN 811 | 1 730 | 1 990 |
| 729 | Zadl.zámek dvoukřídlých dveří ZPK-01 | 1 383 | 1 590 |
| 0051 | Práce na zakázku (á hod) | 417 | 480 |
| 0057 | Doprava mimo prodejny ADLO Kč/km | 12 | 14 |
| 0057.01 | Doprava v místě prodejny ADLO paušál | 461 | 530 |
| 0046.00 | Příplatek za odvoz a likvidaci odpadu | 539 | 620 |