Bezpečnostní zárubně |
| 1111.07 | Bezpečnostní ADLO zárubeň Elite, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 9 cm | 3 817 | 4 390 |
| 1111.10 | Bezpečnostní ADLO zárubeň Elite, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 10 cm | 3 904 | 4 490 |
| 1111.12 | Bezpečnostní ADLO zárubeň Elite, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 12 cm | 3 991 | 4 590 |
| 1111.17 | Bezpečnostní ADLO zárubeň Elite, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 17 cm | 4 165 | 4 790 |
| 1111.20 | Bezpečnostní ADLO zárubeň Elite, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 20 cm | 4 252 | 4 890 |
| 1143.07 | Bezpečnostní ADLO zárubeň Economy, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 9 cm | 3 296 | 3 790 |
| 1143.10 | Bezpečnostní ADLO zárubeň Economy, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 10 cm | 3 383 | 3 890 |
| 1143.12 | Bezpečnostní ADLO zárubeň Economy, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 12 cm | 3 470 | 3 990 |
| 1143.17 | Bezpečnostní ADLO zárubeň Economy, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 17 cm | 3 643 | 4 190 |
| 1143.20 | Bezpečnostní ADLO zárubeň Economy, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 20 cm | 3 730 | 4 290 |
| 0082.00 | Příplatek za jinou hloubku zárubně do max hloubky 30cm (výška standard) | 1 296 | 1 490 |
| 0082.01 | Příplatek za větší hloubku zárubně do max hloubky 60cm (výška standard) | 2 339 | 2 690 |
| 0082.51 | Příplatek za jinou výšku zárubně, do max výšky 250cm (hloubka zárubně standard) | 1 122 | 1 290 |
| 0082.52 | Příplatek za jinou výšku zárubně, do max výšky 250cm (jiná hloubka zárubně do max 30cm) | 1 817 | 2 090 |
| 0082.53 | Příplatek za jinou výšku zárubně, do max výšky 250cm (větší hloubka zárubně do max 60cm) | 2 861 | 3 290 |
| 0088.00 | Příplatek za jiné rozměry profilu zárubně (hloubka zárubně standard) | 1 383 | 1 590 |
| 1119.12 | Bezpečnostní ADLO TERMO zárubeň Elite, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 12 cm | 5 122 | 5 890 |
| 1119.17 | Bezpečnostní ADLO TERMO zárubeň Elite, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 17 cm | 5 296 | 6 090 |
| 1119.20 | Bezpečnostní ADLO TERMO zárubeň Elite, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 20 cm | 5 383 | 6 190 |
| 1149.12 | Bezpečnostní ADLO TERMO zárubeň Economy, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 12 cm | 4 600 | 5 290 |
| 1149.17 | Bezpečnostní ADLO TERMO zárubeň Economy, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 17 cm | 4 774 | 5 490 |
| 1149.20 | Bezpečnostní ADLO TERMO zárubeň Economy, práškově-lakovaná vypalovaná, hloubka 20 cm | 4 835 | 5 560 |
| 0085.01 | Příplatek za povrchovou úpravu v provedení DŘEVODEKOR ADLO zárubně | 1 035 | 1 190 |
| 1121.10 | Obložení ADLO zárubně - povrch Lamino MDF do interiéru | 2 426 | 2 790 |
| 1121.01 | Obložení ADLO zárubně - povrch Lamino MDF do interiéru pro dvoukřídlé dveře | 4 252 | 4 890 |
| 1121.11 | Oblepení ADLO zárubně - povrch Geta folie do exteriéru | 3 470 | 3 990 |
| 1121.03 | Oblepení ADLO zárubně - povrch Geta folie do exteriéru pro dvoukřídlé dveře | 5 296 | 6 090 |
| 1121.20 | Obložení ADLO zárubně - povrch přírodní lakovaná Dýha do interiéru | 3 817 | 4 390 |
| 1121.05 | Obložení ADLO zárubně - povrch přírodní lakovaná Dýha do interiéru pro dvoukřídlé dveře | 6 078 | 6 990 |
| 1121.21 | Oblepení ADLO zárubně - povrch přírodní lakovaná Dýha do exteriéru | 4 687 | 5 390 |
| 1121.06 | Oblepení ADLO zárubně - povrch přírodní lakovaná Dýha do exteriéru pro dvoukřídlé dveře | 6 948 | 7 990 |
| 1121.30 | Obložení ADLO zárubně - povrch přírodní lakované dřevo Masiv do interiéru | 5 557 | 6 390 |
| 1121.07 | Obložení ADLO zárubně - povrch přírodní lakované dřevo Masiv do interiéru pro dvoukřídlé dveře | 7 817 | 8 990 |
| 0087.00 | Příplatek za obložkovou zárubeň (hloubka zárubně standard) | 252 | 290 |
| 0087.01 | Příplatek za obložkovou zárubeň (jiná hloubka zárubně do max 30cm) | 861 | 990 |
| 0087.02 | Příplatek za obložkovou zárubeň (větší hloubka zárubně do max 60cm) | 1 557 | 1 790 |
| 0089.00 | Oblepení ADLO zárubně na pantové straně - povrch Geta folie do interiéru i exteriéru | 861 | 990 |
| 0089.01 | Oblepení ADLO zárubně na pantové straně - povrch Geta folie do interiéru i exteriéru pro dvoukřídlé | 1 730 | 1 990 |
| 1191.00 | Odpočet při povrchové úpravě základní bílou matnou, práškově-lakovanou barvou | -209 | -240 |
| 1191.01 | Odpočet při povrchové úpravě v pozinku | -426 | -490 |
| 0081.00 | Příplatek za jiné barevné provedení ADLO zárubně | 1 122 | 1 290 |
| 0081.10 | Příplatek za dvoubarevnou ADLO zárubeň (standardní barva / standardní barva) | 861 | 990 |
| 0081.20 | Příplatek za dvoubarevnou ADLO zárubeň (atypická barva / standardní barva) | 1 730 | 1 990 |
| 0081.30 | Příplatek za dvoubarevnou ADLO zárubeň (atypická barva / atypická barva ) | 2 600 | 2 990 |
| 0083.00 | Příplatek za dvoukřídlou zárubeň | 1 730 | 1 990 |
| 0039.10 | Okapová lišta ( povrchová úprava Sprela) | 600 | 690 |
| 0039.20 | Okapová lišta (práškově-lakovaná, vypalovaná lesklá) | 687 | 790 |
| 0039.30 | Okapová lišta (povrchová úprava Přírodní dýha) | 861 | 990 |
Montáž dveří a ostatní služby |
| 0091.00 | Demontáž původní dřevěné zárubně a příprava stavebního otvoru, varianta 4 | 1 470 | 1 690 |
| 0091.01 | Demontáž původní dřevěné zárubně pro dvoukřídlé dveře a příprava stavebního otvoru, varianta 4 | 2 948 | 3 390 |
| 0092.00 | Demontáž původní nezalité kovové zárubně a příprava stavebního otvoru, varianta 1 | 600 | 690 |
| 0092.01 | Demontáž původní nezalité kovové zárubně pro dvoukřídlé dveře a příprava stavebního otvoru, varianta 1 | 1 122 | 1 290 |
| 0093.00 | Vysekání původní kovové zalité zárubně a příprava stavebního otvoru, varianta 2 | 1 035 | 1 190 |
| 0093.01 | Vysekání původní kovové zalité zárubně a příprava stavebního otvoru, varianta 3 | 1 470 | 1 690 |
| 0093.10 | Vysekání původní kovové zalité zárubně pro dvoukřídlé dveře a příprava stavebního otvoru, varianta 2 | 2 513 | 2 890 |
| 0093.11 | Vysekání původní kovové zalité zárubně pro dvoukřídlé dveře a příprava stavebního otvoru, varianta 3 | 2 948 | 3 390 |
| 0094.00 | Dosekání stavebního otvoru na míru,m3 | 17 383 | 19 990 |
| 0098.00 | Osazení a zalití zárubně do stavebního otvoru | 1 904 | 2 190 |
| 0098.01 | Osazení a zalití dvoukřídlové zárubně do stavebního otvoru | 4 339 | 4 990 |
| 0099.00 | Dozdění otvorů kolem zárubně, m3 | 17 383 | 19 990 |
| 0098.10 | Osazení, ukotvení a zaizolování ADLO bezpečnostní Termo zárubně do stavebního otvoru | 2 339 | 2 690 |
| 0098.11 | Osazení, ukotvení a zaizolování ADLO dvoukřídlé bezpečnostní Termo zárubně do stavebního otvoru | 5 209 | 5 990 |
| 0021.00 | Nastavení a zalití původní zárubně betonem | 1 296 | 1 490 |
| 0024.00 | Zesílení původní zárubně | 687 | 790 |
| 0046.00 | Příplatek za odvoz a likvidaci odpadu | 626 | 720 |
Bezpečnostní prahy |
| 0025.10 | Bezpečnostní ADLO práh Elite, Geta folie, šířka 60cm až 100cm | 687 | 790 |
| 0025.20 | Bezpečnostní ADLO práh Elite, Práškově-lakovaný vypalovaný RAL, šířka 60cm až 100cm | 687 | 790 |
| 0025.30 | Bezpečnostní ADLO práh Elite, Přírodní dýha lakovaná, šířka 60cm až 100cm | 948 | 1 090 |
| 0025.40 | Bezpečnostní ADLO práh Elite, Lakovaný RAL mokrý proces, šířka 60cm až 100cm | 861 | 990 |
| 0025.50 | Bezpečnostní ADLO práh Elite, Lakovaný speciální ADLO technologií DŘEVODEKOR, šířka 60cm až 100cm | 861 | 990 |
| 0025.60 | Bezpečnostní ADLO práh Elite, Nerezový, šířka 60cm až 100cm | 1 122 | 1 290 |
| 0025.15 | Kovový ADLO práh Economy D3, Geta folie, šířka 60cm až 100cm | 513 | 590 |
| 0025.25 | Kovový ADLO práh Economy D3, Práškově-lakovaný vypalovaný RAL, šířka 60cm až 100cm | 513 | 590 |
| 0025.35 | Kovový ADLO práh Economy D3, Přírodní dýha lakovaná, šířka 60cm až 100cm | 948 | 1 090 |
| 0025.45 | Kovový ADLO práh Economy D3, Lakovaný RAL mokrý proces, šířka 60cm až 100cm | 861 | 990 |
| 0025.55 | Kovový ADLO práh Economy D3, Lakovaný speciální ADLO technologií DŘEVODEKOR, šířka 60cm až 100cm | 861 | 990 |
| 0025.65 | Kovový ADLO práh Economy D3, Nerezový, šířka 60cm až 100cm | 1 122 | 1 290 |
| 0026.95 | Dřevěný ADLO práh Economy D1, DL poplastovaný plech, šířka 60cm až 100cm | 339 | 390 |
| 0026.97 | Dřevěný ADLO práh Economy D1, Práškově-lakovaný vypalovaný RAL, šířka 60cm až 100cm | 339 | 390 |
| 0026.70 | Dřevěný ADLO práh, Geta folie, šířka 60cm až 100cm | 513 | 590 |
| 0026.80 | Dřevěný ADLO práh, Práškově-lakovaný vypalovaný RAL, šířka 60cm až 100cm | 948 | 1 090 |
| 0026.90 | Dřevěný ADLO práh, Lakovaný RAL mokrý proces, šířka 60cm až 100cm | 861 | 990 |
| 0026.10 | Krycí ADLO práh kovový, Geta folie, šířka 60cm až 100cm | 513 | 590 |
| 0026.20 | Krycí ADLO práh kovový, Práškově-lakovaný vypalovaný RAL, šířka 60cm až 100cm | 513 | 590 |
| 0026.30 | Krycí ADLO práh kovový, Přírodní dýha lakovaná, šířka 60cm až 100cm | 774 | 890 |
| 0026.40 | Krycí ADLO práh kovový, Lakovaný RAL mokrý proces, šířka 60cm až 100cm | 687 | 790 |
| 0026.50 | Krycí ADLO práh kovový, Lakovaný speciální ADLO technologií DŘEVODEKOR, šířka 60cm až 100cm | 687 | 790 |
| 0026.60 | Krycí ADLO práh kovový, Nerezový, šířka 60cm až 100cm | 861 | 990 |
| 0025.11 | Bezpečnostní ADLO práh Elite, Geta folie, šířka 101cm až 180cm | 1 122 | 1 290 |
| 0025.21 | Bezpečnostní ADLO práh Elite, Práškově-lakovaný vypalovaný RAL, šířka 101cm až 180cm | 1 122 | 1 290 |
| 0025.31 | Bezpečnostní ADLO práh Elite, Přírodní dýha lakovaná, šířka 101cm až 180cm | 1 643 | 1 890 |
| 0025.41 | Bezpečnostní ADLO práh Elite, Lakovaný RAL mokrý proces, šířka 101cm až 180cm | 1 557 | 1 790 |
| 0025.51 | Bezpečnostní ADLO práh Elite, Lakovaný speciální ADLO technologií DŘEVODEKOR, šířka 101cm až 180cm | 1 557 | 1 790 |
| 0025.61 | Bezpečnostní ADLO práh Elite, Nerezový, šířka 101cm až 180cm | 1 991 | 2 290 |
| 0025.16 | Kovový ADLO práh Economy D3, Geta folie, šířka 101cm až 180cm | 1 122 | 1 290 |
| 0025.26 | Kovový ADLO práh Economy D3, Práškově-lakovaný vypalovaný RAL, šířka 101cm až 180cm | 1 122 | 1 290 |
| 0025.36 | Kovový ADLO práh Economy D3, Přírodní dýha lakovaná, šířka 101cm až 180cm | 1 643 | 1 890 |
| 0025.46 | Kovový ADLO práh Economy D3, Lakovaný RAL mokrý proces, šířka 100cm až 180cm | 1 557 | 1 790 |
| 0025.56 | Kovový ADLO práh Economy D3, Lakovaný speciální ADLO technologií DŘEVODEKOR, šířka 101cm až 180cm | 1 557 | 1 790 |
| 0025.66 | Kovový ADLO práh Economy D3, Nerezový, šířka 101cm až 180cm | 1 991 | 2 290 |
| 0026.96 | Dřevěný ADLO práh Economy D1, DL poplastovaný plech, šířka 101cm až 180cm | 861 | 990 |
| 0026.98 | Dřevěný ADLO práh Economy D1, Práškově-lakovaný vypalovaný RAL, šířka 101cm až 180cm | 861 | 990 |
| 0026.71 | Dřevěný ADLO práh, Geta folie, šířka 101cm až 180cm | 861 | 990 |
| 0026.81 | Dřevěný ADLO práh, Práškově-lakovaný vypalovaný RAL, šířka 101cm až 180cm | 1 643 | 1 890 |
| 0026.91 | Dřevěný ADLO práh, Lakovaný RAL mokrý proces, šířka 101cm až 180cm | 1 557 | 1 790 |
| 0026.11 | Krycí ADLO práh kovový, Geta folie, šířka 101cm až 180cm | 861 | 990 |
| 0026.21 | Krycí ADLO práh kovový, Práškově-lakovaný vypalovaný RAL, šířka 101cm až 180cm | 861 | 990 |
| 0026.31 | Krycí ADLO práh kovový, Přírodní dýha lakovaná, šířka 101cm až 180cm | 1 470 | 1 690 |
| 0026.41 | Krycí ADLO práh kovový, Lakovaný RAL mokrý proces, šířka 101cm až 180cm | 1 383 | 1 590 |
| 0026.51 | Krycí ADLO práh kovový, Lakovaný speciální ADLO technologií DŘEVODEKOR, šířka 101cm až 180cm | 1 383 | 1 590 |
| 0026.61 | Krycí ADLO práh kovový, Nerezový, šířka 101cm až 180cm | 1 730 | 1 990 |
| 00860 | Magnetický práh chrom, s montáží | 2 078 | 2 390 |
| 00861 | Magnetický práh mosaz, s montáží | 2 252 | 2 590 |
| 00862 | Magnetický práh bronz, s montáží | 2 252 | 2 590 |
Silikonové těsnění |
| 0023 | ADLO silikonové těsnění lepené | 426 | 490 |
| 0023.01 | ADLO silikonové těsnění lepené pro dvoukřídlé dveře | 600 | 690 |
| 0040 | ADLO drážkové těsnění | 600 | 690 |
| 0040.01 | ADLO drážkové těsnění pro dvoukřídlé dveře | 948 | 1 090 |
| 0037.50 | Kouřotěsné lepené silikonové ADLO těsnění | 687 | 790 |
| 0037.51 | Kouřotěsné lepené silikonové ADLO těsnění pro dvoukřídlé dveře | 1 122 | 1 290 |
| 0037.00 | Kouřotěsné drážkové ADLO těsnění | 1 035 | 1 190 |
| 0037.01 | Kouřotěsné drážkové ADLO těsnění pro dvoukřídlé dveře | 1 730 | 1 990 |